食品鲜储
一、精细化的存储条件管理
品 种 | 储藏温度℃ | 品 种 | 储藏温度℃ | 品 种 | 储藏温度℃ |
黄瓜 | 8~10 | 胡萝卜 | 0~1 | 冻结牛肉 | -11.1~-9.4 |
甜瓜 | 5~10 | 红萝卜 | 0~1 | 冻蛋 | -12.2~-9.4 |
西瓜 | 10~12 | 白萝卜 | 0~1 | 鲜肉 | 0~1.1 |
南瓜 | 10~13 | 茴香 | 0~1 | 猪油 | 0.6~4.4 |
丝瓜 | 5~8 | 干洋葱 | -1~0 | 干鱼 | 4.4~10 |
苦瓜 | 5~8 | 大蒜 | -4~1 | 苹果 | -0.6~0 |
冬瓜 | 10 | 蒜薹 | -1~0 | 柑 | 3.9~4.4 |
佛手瓜 | 7 | 青葱 | 0~1 | 白菜 | 0~1.1 |
东西葫 | 10~13 | 姜 | 13 | 香蕉 | 11.6~12.7 |
夏西葫 | 8~10 | 蘑菇 | 0 | 干果 | 0~10 |
绿番茄 | 12~15 | 甜玉米 | 0~1 | 冰激凌 | -23~-25 |
红番茄 | 8~10 | 嫩马铃薯 | 4~5 | 金枪鱼 | ≤-50 |
茄子 | 8~12 | 老马铃薯 | 4~5 | ||
青椒 | 7~10 | 大白菜 | 0~1 | ||
绿甘蓝 | 0~1 | 豌豆 | 0~1 | ||
白甘蓝 | 0~1 | 青豆 | 7~8 | ||
花椰菜 | 0~1 | 蚕豆 | 0~1 | ||
芹菜 | 0~1 | 四季豆 | 2~4 | ||
莴笋 | 0~1 | 干豆 | 2~4 | ||
菊苣 | 0~1 | 甜菜头 | 0~1 | ||
菠菜 | 0~1 |
二 、冷链储运的解决方案